| Payment Provider | Geographies | Currencies | Payment Methods | Retain Support | Automatic Chargeback Feed | Account Updater | API Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI Speedpay Payment Provider | US | USD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | V1.3 |
| Adyen Payment Provider | Supported Countries List | Supported Currencies List | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth- Yes Forced Deposit - No | Yes | No | V68 |
| AdyenMS Payment Provider | Supported Countries Listed Here | Supported Currencies Listed Here | Tokenized Credit Card- Yes | Supported only for Retain merchantsTokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - Yes Forced Deposit - No | Yes | No | Checkout V71 |
| Amazon Payments | US | USD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - Amazon Payments Digital Wallets - No | N/A | No | N/A | N/A |
| Apple Pay | US | USD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - Apple Pay Digital Wallets - No | N/A | No | N/A | N/A |
| Auth.Net | Supported Countries List | Supported Currencies List | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - Yes Forced Deposit - Yes | No | No | N/A |
| Bambora-APAC | APAC | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A | |
| Bank of America Connect | US | USD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | V1 |
| Barclays -SmartPay | - Europe - UK | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A | |
| BPOINT/CBA | APAC | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A | |
| Braintree Connect Payment Provider | Supported Countries List | Supported Currencies List | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - PayPal Alternative Payments - No Digital Wallets - Yes, Venmo | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- Yes Partial Auth - No Forced Deposit - No | Yes, via webhook | No | N/A |
| CardConnect Detokenization | US | USD | **Credit/Debit Cards -**Decryption service for its token SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | N/A | No | No | N/A |
| Cielo (Not Active) | Latin America | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A | |
| CheckSaver | TBD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A | |
| Checkout.comNote: See JusPay for configuration instructions. | Global | All | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - Yes - eWallets: - AliPay - PayPal - BenefitPay - Banking Products: - (EPS) - Giropay - iDEAL - Poli - Przelewy24 - Sofort - Cash & ATM products: - Boleto - Bancário - Multibanco - OXXO - Pago Fácil - Rapipago - Via Baloto Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A |
| CyberSource Payment Provider | Global | All | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - Yes Detokenize BIN- Yes Partial Auth - Yes Forced Deposit - Yes | No | No | 1.x |
| dLocal Payment Provider | Supported Countries List | Supported Currencies List | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - Yes | Tokenized Credit Card - Yes, credit card and wallet payment token is used Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - Yes Forced Deposit - No | Yes, via webhook | No | 2.1 |
| Elavon Payment Provider | Supported Countries List | Supported Currencies List | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - Yes Forced Deposit - No | Yes | No | 1.0 |
| EPP- Amdoc GW for Sprint | TBD | TBD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A |
| eSiTef (Not Active) | Latin America | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A | |
| Eurostar (Limited Use) | TBD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A | |
| External Billing (Amdoc CES) | TBD | **Credit/Debit Cards -**No SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - Yes, Pay on Bill and Single Bill Digital Wallets - No | N/A | No | No | N/A | |
| FCBarca (Only for FCBarcelona) | EU | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | Yes | No | N/A | |
| FDMS Compass Connect Payment Provider | US | USD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - Yes Forced Deposit - Yes | No | No | 3.20 (CITMIT is implemented as per v3.36) |
| FirstData FDMS Nashville | US | USD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A |
| FirstData FDMS Payeezy | US | USD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A |
| Global Collect (by Ingenico) | Global | All | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- Yes Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - PayPal, Boleto Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A |
| GMO - API | Japan | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | Yes, (Japan only) | N/A | |
| GoCardless (Not Active) | EU | **Credit/Debit Cards -**No SEPA DD- Yes, UKDD Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | N/A | No | No | N/A | |
| Google Pay | Global | All | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - Yes, GPay Digital Wallets - No | N/A | No | No | N/A |
| Huawei Carrier Billing (Limited Use) | TBD | TBD | **Credit/Debit Cards -**No SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - Yes, Carrier Billing | N/A | No | No | N/A |
| Ingenico Connect Payment Provider | Supported Countries List | Supported Currencies List | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- Yes Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - PayPal, Boleto Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | V1 |
| JusPay Payment Aggregator | India | INR | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - PayU, Razorpay, Checkout.com Digital Wallets - PayTM, Amazon pay, mobikwik, phonepe, PayPal | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | 2018-10-25 |
| MarketPay Truust | EU | Euro | **Credit/Debit Cards -**No SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - Yes Alternative Payments - No Digital Wallets - No | N/A | No | No | N/A |
| Merchant-e Solutions (MeS) | US | USD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | Yes | Yes, Visa and Mastercard | |
| MoLPay (Not active) | Malasia | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Private Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | N/A | No | No | N/A | |
| Moneris (Not active) | US and Canada | USD and CAD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A |
| NMI (Pending customer launch) | US and Canada | USD and CAD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | Yes | No | N/A |
| Nuvei Payment Provider | Supported Countries List | Supported Currencies List | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - Yes Forced Deposit - No | No | Retain - Tokens are automatically updated by Nuvei Subscribe - Not Supported | V1 |
| (Chase) Orbital Stratus Payment Provider | US-Based Merchants | All | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes, Safetech tokens Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - Yes Detokenize BIN- Yes Partial Auth - Yes Forced Deposit - Yes | Yes, Chase chargeback feed | Yes, Chase AU.Real -Time AU also supported if merchant enabled | 9.0.0.1 (OGW _XML_ Interface_ Guide_v9.1.0.0) |
| (Chase) Orbital Tandem Payment Provider | US-Based Merchants | All | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes, Safetech tokens Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - Yes Detokenize BIN- Yes Partial Auth - Yes Forced Deposit - Yes | Yes, Chase chargeback feed | Yes, Chase AU.Real -Time AU also supported if merchant enabled | 9.0.0.1 (OGW _XML_ Interface_ Guide_v9.1.0.0) |
| PayFlow Pro | US | USD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Private Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- Yes Partial Auth - Yes Forced Deposit - No | No | No | N/A |
| (Chase) Paymentech Payment Provider | US-Based Merchants | All | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes, Safetech Tokens Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - Yes, Apple Pay, Google Pay | Tokenized Credit Card - Yes Network Token - Yes Detokenize PAN - Yes Detokenize BIN- Yes Partial Auth - Yes Forced Deposit - Yes Network token as a payment method - Yes | Yes | YesReal -Time AU also supported, if merchant enabled | 3.0 |
| PayPal | TBD | TBD | **Credit/Debit Cards -**Paypal Only SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Private Hosted Pages - No Alternative Payments - Paypal Digital Wallets - No | N/A | No | No | N/A |
| Paysafe Payment Provider | Global | Supported Currencies List | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- Yes Partial Auth - No Forced Deposit - Yes | No | No | V1 |
| PayTM | India | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - Yes | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A | |
| PayU Payment Provider | - AR - BR - CL - CO - MX - PA - PE - IN | Supported Currencies List | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - Yes, Amazon Pay, Phonepe Alternative Payments - No Digital Wallets - Yes, India – Amazon Pay, Phonepe; LATAM – No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | 1.3.0 |
| Payway Payment Provider | US | USD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- Yes Partial Auth - No Forced Deposit - Yes | No | No | V1 |
| RocketGate Payment Provider | AU, CC, KI, NR, TV, CA, CH, LI, CN, CO, DK, FO, AD,AT,BE,CY,FI,FR,DE,GR,IE,IT,LU,M T,MC,ME,NL,PT,SM,SI,ES,VA,IO, GG, GB, IM, JE, GS,JP,NO,SE,BN, SG | AUD, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK, SGD, USD | **Credit/Debit Cards -**Yes Tokenized Credit Card- Yes SEPA DD- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Supported only for Retain merchantsTokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - Yes Forced Deposit - No | Yes | Supported for token update . Must be enabled on merchant instance in RocketGate | SDK V1 |
| Skrill (Not active) | TBD | TBD | **Credit/Debit Cards -**Digital Wallet SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - Yes | N/A | No | No | N/A |
| SparrowOne (Not active) | TBD | TBD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | Nope | N/A |
| Stripe Connect Payment Provider (Charge API) | US and Canadian Cards | Supported Currencies List | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | Yes, via webhook | No | V1- “VIN_ Stripe_API _Version” = 2020-03-02 |
| Stripe Connect Payment Provider (Payment Intent API) | US and Canadian Cards | Supported Currencies List | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | Yes, via webhook. | No | payment intent API |
| Sub1 (by Ingenico) | Latin America | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A | |
| ToPPS - GIFT CARDS | Global | All | **Credit/Debit Cards -**Gift Card (Currency Credits) SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | N/A | No | No | N/A |
| TransBank OneClick | Latin America | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - No Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A | |
| TSYS Payment Provider | EU, NAM | USD | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - Yes Forced Deposit - Yes | No | No | N/A |
| USBank | US | USD | **Credit/Debit Cards -**No SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - ACH Alternative Payments - No Digital Wallets - ** | N/A | No | No | N/A |
| Venmo (Braintree Platform) | US | USD | **Credit/Debit Cards -**Venmo SEPA DD- No Tokenized Credit Card- No Hosted Pages - No Alternative Payments - Venmo Digital Wallets - No | N/A | No | No | N/A |
| Windcave Payment Provider | Supported Countries List | Supported Countries List | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - Yes Alternative Payments - No Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- Yes Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | V1 |
| WorldPay VAP/Vantiv/Litle Payment Provider | Global | All | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- No Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - No Alternative Payments - No Digital Wallets - Yes, Apple Pay | Tokenized Credit Card - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - Yes Forced Deposit - Yes | Yes | YesReal -Time AU also supported if merchant-enabled | V9, V12 |
| WorldPay WPG Payment Provider | Global | All | **Credit/Debit Cards -**Yes SEPA DD- Yes, Via Hosted Pages Tokenized Credit Card- Yes Hosted Pages - Yes Alternative Payments - Yes Digital Wallets - No | Tokenized Credit Card - Yes Network Token - Yes Detokenize PAN - No Detokenize BIN- No Partial Auth - No Forced Deposit - No | No | No | N/A |
Vindicia Payment Provider Integrations
The following matrix provides info of the supported Vindicia payment provider integrations:

