> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.slm.m1amdocs.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Vindicia Payment Provider Integrations

The following matrix provides info of the supported Vindicia payment provider integrations:

| Payment Provider | Geographies | Currencies | Payment Methods | Retain Support | Automatic Chargeback Feed | Account Updater | API Version |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| [ACI Speedpay Payment Provider](aciConfiguration_r) | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | V1.3 |
| [Adyen Payment Provider](adyenConfiguration_r) | [Supported Countries List](https://www.adyen.com/payment-methods-guides/) | [Supported Currencies List](https://docs.adyen.com/account/supported-currencies) | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth**- *Yes* **Forced Deposit** - *No* | Yes | No | V68 |
| [AdyenMS Payment Provider](adyenMSConfiguration_r) | [Supported Countries Listed Here](https://www.adyen.com/payment-methods-guides/) | [Supported Currencies Listed Here](https://docs.adyen.com/account/supported-currencies) | **Tokenized Credit Card**- *Yes* | Supported only for Retain merchants**Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *No* | Yes | No | Checkout V71 |
| Amazon Payments | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *Amazon Payments* **Digital Wallets** - *No* | N/A | No | N/A | N/A |
| Apple Pay | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *Apple Pay* **Digital Wallets** - *No* | N/A | No | N/A | N/A |
| Auth.Net | [Supported Countries List](https://support.authorize.net/knowledgebase/Knowledgearticle/?code=000001207) | [Supported Currencies List](https://support.authorize.net/knowledgebase/Knowledgearticle/?code=000001207) | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *Yes* | No | No | N/A |
| Bambora-APAC | APAC | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| [Bank of America Connect](bankOfAmericaConfiguration_r) | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | V1 |
| Barclays -SmartPay | - Europe - UK | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| BPOINT/CBA | APAC | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| [Braintree Connect Payment Provider](braintreeConnectConfiguration_r) | [Supported Countries List](https://www.braintreepayments.com/ca/country-selection) | [Supported Currencies List](https://developer.paypal.com/braintree/docs/reference/general/currencies) | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *PayPal* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *Yes, Venmo* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *Yes* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | Yes, via webhook | No | N/A |
| CardConnect Detokenization | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Decryption service for its token* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | N/A | No | No | N/A |
| Cielo (Not Active) | Latin America | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| CheckSaver | TBD | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| Checkout.com**Note:** See [JusPay](jusPayConfiguration_r) for configuration instructions. | Global | All | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *Yes* - eWallets: - AliPay - PayPal - BenefitPay - Banking Products: - (EPS) - Giropay - iDEAL - Poli - Przelewy24 - Sofort - Cash & ATM products: - Boleto - Bancário - Multibanco - OXXO - Pago Fácil - Rapipago - Via Baloto **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| [CyberSource Payment Provider](cyberSourceConfiguration_r) | Global | All | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *Yes* **Detokenize BIN**- *Yes* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *Yes* | No | No | 1.x |
| [dLocal Payment Provider](dLocalConfiguration_r) | [Supported Countries List](https://dlocal.com/) | [Supported Currencies List](https://dlocal.com/) | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *Yes* | **Tokenized Credit Card** - *Yes, credit card and wallet payment token is used* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *No* | Yes, via webhook | No | 2.1 |
| [Elavon Payment Provider](elavonConfiguration_r) | [Supported Countries List](https://www.elavon.com/country-selector.html) | [Supported Currencies List](https://developer-eu.elavon.com/docs/dcc/supported-dcc-currencies) | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *No* | Yes | No | 1.0 |
| EPP- Amdoc GW for Sprint | TBD | TBD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| eSiTef (Not Active) | Latin America | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| Eurostar (Limited Use) | TBD | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| [External Billing](externalBillingConfiguration_r) (Amdoc CES) | TBD | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**No* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *Yes, Pay on Bill and Single Bill* **Digital Wallets** - *No* | N/A | No | No | N/A |
| FCBarca (Only for FCBarcelona) | EU | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | Yes | No | N/A |
| [FDMS Compass Connect Payment Provider](fdmsCompassConfiguration_r) | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *Yes* | No | No | 3.20 (CITMIT is implemented as per v3.36) |
| FirstData FDMS Nashville | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| FirstData FDMS Payeezy | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| Global Collect (by Ingenico) | Global | All | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *Yes* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *PayPal, Boleto* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| GMO - API | Japan | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | Yes, (Japan only) | N/A |
| GoCardless (Not Active) | EU | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**No* **SEPA DD**- *Yes, UKDD* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | N/A | No | No | N/A |
| Google Pay | Global | All | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *Yes, GPay* **Digital Wallets** - *No* | N/A | No | No | N/A |
| Huawei Carrier Billing (Limited Use) | TBD | TBD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**No* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *Yes, Carrier Billing* | N/A | No | No | N/A |
| [Ingenico Connect Payment Provider](ingenicoConnectConfiguration_r) | [Supported Countries List](https://epayments.developer-ingenico.com/payment-methods/view-by-country/) | [Supported Currencies List](https://epayments.developer-ingenico.com/payment-methods/view-by-country/) | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *Yes* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *PayPal, Boleto* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | V1 |
| [JusPay Payment Aggregator](jusPayConfiguration_r) | India | INR | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *PayU, *Razorpay*, Checkout.com* **Digital Wallets** - *PayTM, Amazon pay, mobikwik, phonepe, PayPal* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | 2018-10-25 |
| MarketPay Truust | EU | Euro | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**No* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *Yes* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | N/A | No | No | N/A |
| Merchant-e Solutions (MeS) | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | Yes | Yes, Visa and Mastercard | |
| MoLPay (Not active) | Malasia | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Private* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | N/A | No | No | N/A |
| Moneris (Not active) | US and Canada | USD and CAD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| NMI (Pending customer launch) | US and Canada | USD and CAD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | Yes | No | N/A |
| [Nuvei Payment Provider](nuveiConfiguration_r) | [Supported Countries List](https://nuvei.com/features/card-acquiring/) | [Supported Currencies List](https://nuvei.com/features/card-acquiring/) | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *No* | No | **Retain** - Tokens are automatically updated by Nuvei **Subscribe** - Not Supported | V1 |
| [(Chase) Orbital Stratus Payment Provider](orbitalConfiguration_r) | US-Based Merchants | All | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes, Safetech tokens* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *Yes* **Detokenize BIN**- *Yes* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *Yes* | Yes, Chase chargeback feed | Yes, Chase AU.Real -Time AU also supported if merchant enabled | 9.0.0.1 (OGW \_XML\_ Interface\_ Guide\_v9.1.0.0) |
| [(Chase) Orbital Tandem Payment Provider](orbitalTandemConfiguration_r) | US-Based Merchants | All | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes, Safetech tokens* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *Yes* **Detokenize BIN**- *Yes* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *Yes* | Yes, Chase chargeback feed | Yes, Chase AU.Real -Time AU also supported if merchant enabled | 9.0.0.1 (OGW \_XML\_ Interface\_ Guide\_v9.1.0.0) |
| PayFlow Pro | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Private* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *Yes* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| [(Chase) Paymentech Payment Provider](paymentechConfiguration_r) | US-Based Merchants | All | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes, Safetech Tokens* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *Yes, Apple Pay, Google Pay* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Network Token** - *Yes* **Detokenize PAN** - *Yes* **Detokenize BIN**- *Yes* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *Yes* **Network token as a payment method** - *Yes* | Yes | YesReal -Time AU also supported, if merchant enabled | 3.0 |
| PayPal | TBD | TBD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Paypal Only* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Private* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *Paypal* **Digital Wallets** - *No* | N/A | No | No | N/A |
| [Paysafe Payment Provider](paysafeConfiguration_r) | Global | [Supported Currencies List](https://developer.paysafe.com/en/rest-apis/card-payments/card-not-present/test-and-go-live/) | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *Yes* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *Yes* | No | No | V1 |
| PayTM | India | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *Yes* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| [PayU Payment Provider](payUConfiguration_r) | - AR - BR - CL - CO - MX - PA - PE - IN | [Supported Currencies List](https://corporate.payu.com/) | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *Yes, Amazon Pay, Phonepe* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *Yes, India – Amazon Pay, Phonepe; LATAM – No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | 1.3.0 |
| [Payway Payment Provider](paywayConfiguration_r) | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *Yes* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *Yes* | No | No | V1 |
| [RocketGate Payment Provider](rocketgateConfiguration_r) | AU, CC, KI, NR, TV, CA, CH, LI, CN, CO, DK, FO, AD,AT,BE,CY,FI,FR,DE,GR,IE,IT,LU,M T,MC,ME,NL,PT,SM,SI,ES,VA,IO, GG, GB, IM, JE, GS,JP,NO,SE,BN, SG | AUD, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK, SGD, USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **SEPA DD**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | Supported only for Retain merchants**Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *No* | Yes | Supported for token update . Must be enabled on merchant instance in RocketGate | SDK V1 |
| Skrill (Not active) | TBD | TBD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Digital Wallet* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *Yes* | N/A | No | No | N/A |
| SparrowOne (Not active) | TBD | TBD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | Nope | N/A |
| [Stripe Connect Payment Provider (Charge API)](stripeChargeConfiguration_r) | US and Canadian Cards | [Supported Currencies List](https://stripe.com/docs/currencies#presentment-currencies) | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | Yes, via webhook | No | V1- "VIN\_ Stripe\_API \_Version" = 2020-03-02 |
| [Stripe Connect Payment Provider (Payment Intent API)](stripeIntentConfiguration_r) | US and Canadian Cards | [Supported Currencies List](https://stripe.com/docs/currencies#presentment-currencies) | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | Yes, via webhook. | No | payment intent API |
| Sub1 (by Ingenico) | Latin America | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| ToPPS - GIFT CARDS | Global | All | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Gift Card (Currency Credits)* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | N/A | No | No | N/A |
| TransBank OneClick | Latin America | | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *No* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |
| [TSYS Payment Provider](tsysConfiguration_r) | EU, NAM | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *Yes* | No | No | N/A |
| USBank | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**No* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *ACH* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - \*\* | N/A | No | No | N/A |
| Venmo (Braintree Platform) | US | USD | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Venmo* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *No* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *Venmo* **Digital Wallets** - *No* | N/A | No | No | N/A |
| [Windcave Payment Provider](windcaveConfiguration_r) | [Supported Countries List](https://www.windcave.com/support-processing-partners) | [Supported Countries List](https://www.windcave.com/support-merchant-multi-currency) | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *Yes* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *Yes* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | V1 |
| [WorldPay VAP/Vantiv/Litle Payment Provider](vantivConfiguration_r) | Global | All | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *No* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *No* **Alternative Payments** - *No* **Digital Wallets** - *Yes, Apple Pay* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *Yes* **Forced Deposit** - *Yes* | Yes | YesReal -Time AU also supported if merchant-enabled | V9, V12 |
| [WorldPay WPG Payment Provider](worldPayConfiguration_r) | Global | All | \*\*Credit/Debit Cards -\*\**Yes* **SEPA DD**- *Yes, Via Hosted Pages* **Tokenized Credit Card**- *Yes* **Hosted Pages** - *Yes* **Alternative Payments** - *Yes* **Digital Wallets** - *No* | **Tokenized Credit Card** - *Yes* **Network Token** - *Yes* **Detokenize PAN** - *No* **Detokenize BIN**- *No* **Partial Auth** - *No* **Forced Deposit** - *No* | No | No | N/A |

* **[Payment Provider Specific Configuration](../topics/PaymentProvidersSpecificConfiguration)**


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.